0-2 1H 33' | 4.11Tallinna Kalev | 3.17Seri | 1.72JK Nomme Kalju | 14 |
0-2 1H 33' | 6.40Tallinna Kalev | 1.52Seri | 3.04JK Nomme Kalju | 14 |
0-2 1H 33' | 1.82+0.75Tallinna Kalev | 2.02-0.75JK Nomme Kalju | 14 | |
0-2 1H 33' | 2.12+0.50Tallinna Kalev | 1.73-0.50JK Nomme Kalju | 14 |
0-2 1H 33' | 1.60+0.25Tallinna Kalev | 2.31-0.25JK Nomme Kalju | 14 | |
0-2 1H 33' | 2.850.00Tallinna Kalev | 1.380.00JK Nomme Kalju | 14 |
0-2 1H 33' Tallinna Kalev -vs- JK Nomme Kalju | ||
---|---|---|
1.804.00Atas | 2.024.00Bawah | 14 |
0-2 1H 33' Tallinna Kalev -vs- JK Nomme Kalju | ||
2.124.25Atas | 1.714.25Bawah | 14 |
0-2 1H 33' Tallinna Kalev -vs- JK Nomme Kalju | ||
---|---|---|
2.192.50Atas | 1.662.50Bawah | 14 |
0-2 1H 33' Tallinna Kalev -vs- JK Nomme Kalju | ||
2.752.75Atas | 1.392.75Bawah | 14 |
0-2 1H 33' Tallinna Kalev -vs- JK Nomme Kalju | ||
---|---|---|
1.96Ganjil | 1.92Genap | 14 |
0-2 1H 33' Tallinna Kalev -vs- JK Nomme Kalju | ||||
---|---|---|---|---|
0 - 1 | 2.542 - 3 | 1.594 - 6 | 7.507 Dan Lebih | 14 |
0-2 1H 33' Tallinna Kalev -vs- JK Nomme Kalju | ||
---|---|---|
Tallinna Kalev | Seri | JK Nomme Kalju |
100.003 - 2200.004 - 2200.004 - 3 | 25.002 - 270.003 - 3200.004 - 440.00AOS | 7.200 - 24.880 - 36.600 - 413.500 - 536.000 - 69.601 - 26.401 - 38.801 - 417.501 - 546.001 - 617.002 - 322.002 - 446.002 - 5125.002 - 690.003 - 4165.003 - 5195.003 - 6200.004 - 5195.004 - 6 |
0-2 1H 33' Tallinna Kalev -vs- JK Nomme Kalju | ||
---|---|---|
Tallinna Kalev | Seri | JK Nomme Kalju |
2.003 - 2 | 75.002 - 22.003 - 370.00AOS | 1.650 - 22.770 - 313.500 - 42.000 - 56.401 - 216.501 - 385.001 - 42.001 - 5170.002 - 3175.002 - 42.002 - 52.003 - 42.003 - 5 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?